Senin, 08 Juni 2015

Daya Tampung Universitas Negeri Semarang 2015

Daya Tampung Universitas Negeri Semarang 2015, PusatPengetahuan.com - Universitas Negeri Semarang UNNES yang merupakan salah satu universitas favorit yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki beberapa Program Studi Unggulan dan juga peminat yang bervariasi.
Logo Universitas Negeri Semarang
Logo Universitas Negeri Semarang
Di tahun 2015 ini pihak universitas telah memperbaharui informasi mengenai Daya Tampung Universitas Negeri Semarang. Hal ini bermanfaat dan sebagai informasi untuk mereka yang akan mendaftar ke Universitas Negeri Semarang khususnya di tahun 2015 ini.
Berikut merupakan daftar Daya Tampung Universitas Negeri Semarang UNNES

No Program Studi Jenjang Kelompok Peminat Diterima DT 2015
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
1 Teknologi Pendidikan S1 SOSHUM 229 21 24
2 Pendidikan Luar Sekolah S1 SOSHUM 126 23 18
3 Bimbingan dan Konseling S1 SOSHUM 381 20 16
4 PGSD S1 SOSHUM 1175 72 96
5 Psikologi S1 SOSHUM 535 34 24
6 PGPAUD S1 SOSHUM 92 39 24
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
7 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 SOSHUM 437 17 20
8 Sastra Indonesia S1 SOSHUM 133 9 10
9 Pendidikan Bahasa Inggris S1 SOSHUM 475 24 34
10 Sastra Inggris S1 SOSHUM 230 8 14
11 Pendidikan Bahasa Prancis S1 SOSHUM 73 12 12
12 Sastra Prancis S1 SOSHUM 68 11 12
13 Pendidikan Bahasa Jepang S1 SOSHUM 140 9 12
14 Pendidikan Bahasa Arab S1 SOSHUM 116 8 12
15 Pendidikan Bahasa Mandarin S1 SOSHUM 49 10 6
16 Pendidikan Seni Rupa S1 SOSHUM 63 11 12
17 Seni Rupa S1 SOSHUM 52 10 18
18 Pendidikan Seni Tari S1 SOSHUM 38 18 18
19 Pendidikan Seni Musik S1 SOSHUM 102 12 18
20 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1 SOSHUM 164 32 24
21 Sastra Jawa S1 SOSHUM 39 9 6
22 Desain Komunikasi Visual D3 SOSHUM 89 29 30
FAKULTAS ILMU SOSIAL
23 Pendidikan Sejarah S1 SOSHUM 205 12 14
24 Ilmu Sejarah S1 SOSHUM 107 9 6
25 Pendidikan Geografi S1 SOSHUM 237 18 16
26 Geografi S1 SOSHUM 159 7 8
27 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan S1 SOSHUM 225 24 16
28 Ilmu Politik S1 SOSHUM 208 24 16
29 Pendidikan Sosiologi & Antropologi S1 SOSHUM 356 18 16
31 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 SOSHUM 198 26 10
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
32 Pendidikan Matematika S1 SAINTEK 488 21 28
33 Matematika S1 SAINTEK 162 9 8
34 Pendidikan Fisika S1 SAINTEK 308 12 20
35 Fisika S1 SAINTEK 150 11 8
36 Pendidikan Kimia S1 SAINTEK 335 24 20
37 Kimia S1 SAINTEK 181 13 16
38 Pendidikan Biologi S1 SAINTEK 456 16 20
39 Biologi S1 SAINTEK 226 7 16
40 Pendidikan IPA S1 SAINTEK 280 10 12
41 Teknik Informatika S1 SAINTEK 384 8 8
42 Staterkom D3 SAINTEK 195 40 40
FAKULTAS TEKNIK
43 Pendidikan Teknik Bangunan S1 SAINTEK 124 14 8
44 Teknik Sipil S1 SAINTEK 445 28 8
45 Teknik Arsitektur S1 SAINTEK 243 8 8
46 Pendidikan Teknik Mesin S1 SAINTEK 173 19 18
47 Pendidikan Teknik Otomotif S1 SAINTEK 146 22 18
48 Teknik Mesin S1 SAINTEK 307 19 6
49 Teknik Kimia S1 SAINTEK 301 24 12
50 Pendidikan Teknik Elektro S1 SAINTEK 176 21 12
51 Pendidikan TIK S1 SAINTEK 217 21 12
52 Pendidikan Tata Busana S1 SOSHUM 139 11 8
53 Pendidikan Tata Boga S1 SOSHUM 140 3 8
54 Pendidikan Tata Kecantikan S1 SOSHUM 133 12 8
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
55 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 SOSHUM 412 25 32
56 PGPJSD S1 SOSHUM 184 41 16
57 Ilmu Keolahragaan S1 SAINTEK 80 38 32
58 Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 SOSHUM 288 41 32
59 Kesehatan Masyarakat S1 SAINTEK 627 25 32
FAKULTAS EKONOMI
60 Pendidikan Akuntansi S1 SOSHUM 322 25 32
61 Pendidikan Koperasi S1 SOSHUM 198 21 22
62 Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 SOSHUM 319 20 22
63 Akuntansi S1 SOSHUM 792 45 40
64 Manajemen S1 SOSHUM 1040 41 44
65 Ekonomi Pembangunan S1 SOSHUM 516 25 22
FAKULTAS HUKUM
66 Ilmu Hukum S1 SOSHUM 725 94 70
Sumber : http://unnes.ac.id/

Bantu Share Dong :D

0 Comment to "Daya Tampung Universitas Negeri Semarang 2015"

Posting Komentar

Note :
► Dilarang berkomentar dengan link aktif.✔
► Berkomentarlah sesuai dengan artikel di atas.✔
► Berkomentarlah dengan kata-kata yang sopan.✔